Retrouvez notre gamme de visserie en acier zingué et en inox, adaptée à l’entretien et au remplacement sur vos composants. Des pièces de qualité conçues pour offrir fiabilité, durabilité et résistance à la corrosion.







Retrouvez notre gamme de visserie en acier zingué et en inox, adaptée à l’entretien et au remplacement sur vos composants. Des pièces de qualité conçues pour offrir fiabilité, durabilité et résistance à la corrosion.







| Matière | Diamètre filetage | Longueur vis (sans la tête) | forme tête de vis | Packaging | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inox | BX-SCREW-SS | M3 / M4 / M5 / M6 | 540 pièces | 3760290196964 | ||
| inox | SC-CHCM4X10SS-X25 | M4 | 10 | CHC | 25 | 3760290195813 |
| inox | SC-CHCM4X12SS-X25 | M4 | 12 | CHC | 25 | 3760290195820 |
| inox | SC-CHCM4X16SS-X25 | M4 | 16 | CHC | 25 | 3760290196230 |
| inox | SC-CHCM4X20SS-X15 | M4 | 20 | CHC | 15 | 3760290195974 |
| inox | SC-CHCM5X12SS-X25 | M5 | 12 | CHC | 25 | 3760290195998 |
| inox | SC-CHCM5X16SS-X25 | M5 | 16 | CHC | 25 | 3760290196001 |
| inox | SC-CHCM5X20SS-X25 | M5 | 20 | CHC | 25 | 3760290196025 |
| inox | SC-CHCM5X25SS-X25 | M5 | 25 | CHC | 25 | 3760290196049 |
| inox | SC-CHCM5X8SS-X25 | M5 | 8 | CHC | 25 | 3760290196063 |
| inox | SC-CHCM6X12SS-X25 | M6 | 12 | CHC | 25 | 3760290196087 |
| inox | SC-CHCM6X16SS-X25 | M6 | 16 | CHC | 25 | 3760290196094 |
| inox | SC-CHCM6X20SS-X25 | M6 | 20 | CHC | 25 | 3760290196100 |
| inox | SC-CHCM6X25SS-X15 | M6 | 25 | CHC | 15 | 3760290196117 |
| inox | SC-CHCM6X50SS-X10 | M6 | 50 | CHC | 10 | 3760365230760 |
| inox | SC-FHCM3X12SS-X25 | M3 | 12 | FHC | 25 | 3760365230777 |
| inox | SC-FHCM4X10SS-X25 | M4 | 10 | FHC | 25 | 3760365230784 |
| inox | SC-FHCM4X12SS-X25 | M4 | 12 | FHC | 25 | 3760365230791 |
| inox | SC-FHCM4X16SS-X25 | M4 | 16 | FHC | 25 | 3760365230807 |
| inox | SC-FHCM4X8SS-X25 | M4 | 8 | FHC | 25 | 3760365230814 |
| inox | SC-FHCM5X10SS-X25 | M5 | 10 | FHC | 25 | 3760365230821 |
| inox | SC-FHCM5X8SS-X25 | M5 | 8 | FHC | 25 | 3760365230838 |
| inox | SC-NUTM4SS-X25 | M4 | Ecrou | 25 | 3760290195691 | |
| inox | SC-NUTM5SS-X25 | M5 | Ecrou | 25 | 3760290195714 | |
| inox | SC-NUTM6SS-X25 | M6 | Ecrou | 25 | 3760290195738 | |
| inox | SC-NUTNYLM4SS-X25 | M4 | Ecrou frein | 25 | 3760290195707 | |
| inox | SC-NUTNYLM5SS-X25 | M5 | Ecrou frein | 25 | 3760290195721 | |
| inox | SC-NUTNYLM6SS-X25 | M6 | Ecrou frein | 25 | 3760290195745 | |
| inox | SC-TBHCM4X16SS-X20 | M4 | 16 | TBHC | 20 | 3760365230845 |
| inox | SC-TBHCM5X10SS-X20 | M5 | 10 | TBHC | 20 | 3760290195981 |
| inox | SC-TBHCM5X16SS-X20 | M5 | 16 | TBHC | 20 | 3760290196018 |
| inox | SC-TBHCM5X20SS-X10 | M5 | 20 | TBHC | 10 | 3760290196032 |
| inox | SC-TBHCM5X25SS-X10 | M5 | 25 | TBHC | 10 | 3760290196056 |
| inox | SC-TBHCM5X8SS-X25 | M5 | 8 | TBHC | 25 | 3760290196070 |
| inox | SC-TBHCM6X16SS-X20 | M6 | 16 | TBHC | 10 | 3760365230852 |
| acier zingué | BX-SCREW | M3 / M4 / M5 / M6 | 540 | 3760290196957 | ||
| acier zingué | SC-CHCM4X10-X25 | M4 | 10 | CHC | 25 | 3760290196124 |
| acier zingué | SC-CHCM4X12-X25 | M4 | 12 | CHC | 25 | 3760290196131 |
| acier zingué | SC-CHCM4X16-X25 | M4 | 16 | CHC | 25 | 3760290196148 |
| acier zingué | SC-CHCM4X20-X15 | M4 | 20 | CHC | 15 | 3760290196155 |
| acier zingué | SC-CHCM5X12-X25 | M5 | 12 | CHC | 25 | 3760290196179 |
| acier zingué | SC-CHCM5X16-X25 | M5 | 16 | CHC | 25 | 3760290196186 |
| acier zingué | SC-CHCM5X20-X25 | M5 | 20 | CHC | 25 | 3760290196209 |
| acier zingué | SC-CHCM5X25-X25 | M5 | 25 | CHC | 25 | 3760290196223 |
| acier zingué | SC-CHCM5X8-X25 | M5 | 8 | CHC | 25 | 3760290196254 |
| acier zingué | SC-CHCM6X12-X25 | M6 | 12 | CHC | 25 | 3760290196278 |
| acier zingué | SC-CHCM6X16-X25 | M6 | 16 | CHC | 25 | 3760290196285 |
| acier zingué | SC-CHCM6X20-X25 | M6 | 20 | CHC | 25 | 3760290196292 |
| acier zingué | SC-CHCM6X25-X15 | M6 | 25 | CHC | 15 | 3760290196308 |
| acier zingué | SC-NUTM4-X25 | M4 | Ecrou | 15 | 3760290195752 | |
| acier zingué | SC-NUTM5-X25 | M5 | Ecrou | 15 | 3760290195776 | |
| acier zingué | SC-NUTM6-X25 | M6 | Ecrou | 15 | 3760290195790 | |
| acier zingué | SC-NUTNYLM4-X25 | M4 | Ecrou frein | 15 | 3760290195769 | |
| acier zingué | SC-NUTNYLM5-X25 | M5 | Ecrou frein | 15 | 3760290195783 | |
| acier zingué | SC-NUTNYLM6-X25 | M6 | Ecrou frein | 15 | 3760290195806 | |
| acier zingué | SC-TBHCM5X10-X20 | M5 | 10 | TBHC | 20 | 3760290196162 |
| acier zingué | SC-TBHCM5X16-X20 | M5 | 16 | TBHC | 20 | 3760290196193 |
| acier zingué | SC-TBHCM5X20-X25 | M5 | 20 | TBHC | 25 | 3760290196216 |
| acier zingué | SC-TBHCM5X25-X25 | M5 | 25 | TBHC | 25 | 3760290196247 |
| acier zingué | SC-TBHCM5X8-X25 | M5 | 8 | TBHC | 25 | 3760290196261 |

B3, B3 inox, B5, B5 inox, Max, céramique et direction Ces produits sont le cœur de notre métier et nous

Découvrez notre gamme de pièces détachées pour moteurs e-bike. Des solutions adaptées pour entretenir, réparer et prolonger la durée de

Notre offre fait partie des plus complètes du marché. Peu importe le vélo et le pédalier que vous avez, nous

Fluidité, précision et durabilité. Les jeux de direction complets BlackBearing sont conçus pour garantir un pilotage fiable et performant, de