
Boitiers de pédalier à visser dans le cadre

Boitiers BSA/BSC
Caractéristiques :
- Cuvettes en aluminium CNC
- Traitement anodisée noire
- Roulements interchangeables
A : boitier à visser BSA / BSC
| B : largeur cadre (mm) | C : Axe de pédalier (mm) | roulements | Ref boitier | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 68 / 73 | 24 et Gxp (24/22) | B5 | BB-BSA-68/73-24-B5 | 3760290190009 |
| 68 / 73 | 24 et Gxp (24/22) | Céra | BB-BSA-68/73-24-C | 3760290190306 |
| 68 / 73 | 24 et Gxp (24/22) | B5S | BB-BSA-68/73-24-S | 3760290190207 |
| 68 / 73 | 25 (campa) | B5 | BB-BSA-68/73-25-B5 | 3760365231880 |
| 68 / 73 | 25 (campa) | Céra | BB-BSA-68/73-25-C | 3760365231897 |
| 68 / 73 | 30 | B5 | BB-BSA-68/73-30-B5 | 3760290190016 |
| 68 / 73 | 30 | Céra | BB-BSA-68/73-30-C | 3760290190313 |
| 68 / 73 | 30 | B5S | BB-BSA-68/73-30-S | 3760290190214 |
| 68 / 73 | Dub (28,99) | B5 | BB-BSA-68/73-D-B5 | 3760290195592 |
| 68 / 73 | Dub (28,99) | Céra | BB-BSA-68/73-D-C | 3760290195660 |
| 68 / 73 | Dub (28,99) | B5S | BB-BSA-68/73-D-S | 3760290195639 |
| 68 / 73 | Praxis (30/28) | B5 | BB-BSA-68/73-P-B5 | 3760365230104 |
| 68 / 73 | Praxis (30/28) | Céra | BB-BSA-68/73-P-C | 3760365230180 |

Boitiers ITA
Caractéristiques :
- Cuvettes en aluminium CNC
- Traitement anodisée noire
- Roulements interchangeables
A : boitier à visser ITA (pas italien)
| B : largeur cadre (mm) | C : Axe de pédalier (mm) | roulements | Ref boitier | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 24 et gxp (24/22) | B5 | BB-ITA-70-24-B5 | 3760290199224 |
| 70 | 24 et gxp (24/22) | Cera | BB-ITA-70-24-C | 3760290199316 |
| 70 | 24 et gxp (24/22) | B5S | BB-ITA-70-24-S | 3760290199262 |
| 70 | 25 (campa) | B5 | BB-ITA-70-25-B5 | 3760290199736 |
| 70 | 25 (campa) | Cera | BB-ITA-70-25-C | 3760290199750 |
| 70 | 30 | B5 | BB-ITA-70-30-B5 | 3760290199231 |
| 70 | 30 | Cera | BB-ITA-70-30-C | 3760290199323 |
| 70 | 30 | B5S | BB-ITA-70-30-S | 3760290199279 |
| 70 | dub (28,99) | B5 | BB-ITA-70-D-B5 | 3760290199484 |
| 70 | dub (28,99) | Cera | BB-ITA-70-D-C | 3760290199521 |
| 70 | dub (28,99) | B5S | BB-ITA-70-D-S | 3760290199507 |
| 70 | praxis (30/28) | B5 | BB-ITA-70-P-B5 | 3760365230159 |
| 70 | praxis (30/28) | Cera | BB-ITA-70-P-C | 3760365230234 |

Boitiers T47
Caractéristiques :
- Cuvettes en aluminium CNC
- Traitement anodisée noire
- Roulements interchangeables
A : boitier à visser T47
| B : largeur cadre (mm) | C : Axe de pédalier (mm) | roulements | Ref boitier | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 68 / 73 | 24 et gxp (24/22) | B5 | BB-T47-68/73-24-B5 | 3760290197169 |
| 68 / 73 | 24 et gxp (24/22) | Cera | BB-T47-68/73-24-C | 3760290197183 |
| 68 / 73 | 24 et gxp (24/22) | B5S | BB-T47-68/73-24-S | 3760290197152 |
| 68 / 73 | 25 (campa) | B5 | BB-T47-68/73-25-B5 | 3760365231903 |
| 68 / 73 | 25 (campa) | Cera | BB-T47-68/73-25-C | 3760365231910 |
| 68 / 73 | 30 | B5 | BB-T47-68/73-30-B5 | 3760290197824 |
| 68 / 73 | 30 | Cera | BB-T47-68/73-30-C | 3760290197862 |
| 68 / 73 | 30 | B5S | BB-T47-68/73-30-S | 3760290197848 |
| 68 / 73 | dub (28,99) | B5 | BB-T47-68/73-D-B5 | 3760290197831 |
| 68 / 73 | dub (28,99) | Cera | BB-T47-68/73-D-C | 3760290197879 |
| 68 / 73 | dub (28,99) | B5S | BB-T47-68/73-D-S | 3760290197855 |
| 68 / 73 | praxis (30/28) | B5 | BB-T47-68/73-P-B5 | 3760365230135 |
| 68 / 73 | praxis (30/28) | Cera | BB-T47-68/73-P-C | 3760365230210 |
| 85,5 / 92 | 24 et gxp (24/22) | B5 | BB-T47-86/92-24-B5 | 3760290199200 |
| 85,5 / 92 | 24 et gxp (24/22) | Cera | BB-T47-86/92-24-C | 3760290199293 |
| 85,5 / 92 | 24 et gxp (24/22) | B5S | BB-T47-86/92-24-S | 3760290199248 |
| 85,5 / 92 | 25 (campa) | B5 | BB-T47-86/92-25-B5 | 3760365231927 |
| 85,5 / 92 | 25 (campa) | Cera | BB-T47-86/92-25-C | 3760365231934 |
| 85,5 / 92 | 30 | B5 | BB-T47-86/92-30-B5 | 3760290199217 |
| 85,5 / 92 | 30 | Cera | BB-T47-86/92-30-C | 3760290199309 |
| 85,5 / 92 | 30 | B5S | BB-T47-86/92-30-S | 3760290199255 |
| 85,5 / 92 | dub (28,99) | B5 | BB-T47-86/92-D-B5 | 3760290199477 |
| 85,5 / 92 | dub (28,99) | Cera | BB-T47-86/92-D-C | 3760290199514 |
| 85,5 / 92 | dub (28,99) | B5S | BB-T47-86/92-D-S | 3760290199491 |
| 85,5 / 92 | praxis (30/28) | B5 | BB-T47-86/92-P-B5 | 3760365230142 |
| 85,5 / 92 | praxis (30/28) | Cera | BB-T47-86/92-P-C | 3760365230227 |
| 77 | 24 et gxp (24/22) | B5 | BB-T47A-24-B5 | 3760365231101 |
| 77 | 24 et gxp (24/22) | Cera | BB-T47A-24-C | 3760365231118 |
| 77 | 30 | B5 | BB-T47A-30-B5 | 3760365231163 |
| 77 | 30 | Cera | BB-T47A-30-C | 3760365231170 |
| 77 | dub (28,99) | B5 | BB-T47A-D-B5 | 3760365231132 |
| 77 | dub (28,99) | Cera | BB-T47A-D-C | 3760365231149 |
| 77 | praxis (30/28) | B5 | BB-T47A-P-B5 | 3760365231194 |
| 77 | praxis (30/28) | Cera | BB-T47A-P-C | 3760365231200 |


