Les axes de roue jouent un rôle essentiel dans la rigidité, la précision et la fiabilité de votre montage. Développés pour répondre aux exigences des cyclistes les plus engagés, les axes de roue BlackBearing associent matériaux de qualité, usinage précis et finition soignée pour garantir performance et durabilité sur tous les terrains.
Nous proposons aussi des axes de roues QR, axes de roue remorque et axes de roue de home trainer.
Caractéristiques :
- Matière aluminium CNC et anodisée
- Serrage avec outil ou levier rapide
Axes de roue



| Application | Ø (mm) | Longueur totale L (sans la tête) | Pas filetage | Appui tête conique | Serrage avec outil ou levier | Référence | Remarque | Code EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roue avant | 12 | 120 | 1,5 | non | Avec outil | AX-F12.1 | 3760290197480 | |
| Roue avant | 12 | 120 | 1,5 | non | Levier rapide | AX-F12.1QR | 3760290197312 | |
| Roue avant | 12 | 125 | 1,5 | non | Avec outil | AX-F12.2 | 3760290197473 | |
| Roue avant | 12 | 125 | 1,5 | non | Levier rapide | AX-F12.2QR | 3760290197305 | |
| Roue avant | 12 | 122 | 1 | non | Avec outil | AX-F12.3 | 3760290199774 | |
| Roue avant | 12 | 122 | 1 | non | Levier rapide | AX-F12.3QR | 3760290197527 | |
| Roue avant | 12 | 118,5 | 1,5 | non | Avec outil | AX-F12.4 | 3760365230333 | |
| Roue avant | 12 | 119 | 1 | non | Avec outil | AX-F12.5 | 3760365230340 | |
| Roue avant | 12 | 121 | 1,5 | non | Avec outil | AX-F12.6 | 3760365230357 | |
| Roue avant | 15 | 125 | 1,5 | non | Avec outil | AX-F15.1 | 3760290197510 | |
| Roue avant | 15 | 125 | 1,5 | non | Levier rapide | AX-F15.1QR | 3760290197343 | |
| Roue avant | 15 | 148 | 1,5 | non | Avec outil | AX-F15.2 | fourche rockshox | 3760290197503 |
| Roue avant | 15 | 148 | 1,5 | non | Levier rapide | AX-F15.2QR | fourche rockshox | 3760290197336 |
| Roue avant | 15 | 158 | 1,5 | non | Avec outil | AX-F15.3 | fourche rockshox | 3760290197497 |
| Roue avant | 15 | 158 | 1,5 | non | Levier rapide | AX-F15.3QR | fourche rockshox | 3760290197329 |
| Roue avant | 15 | 145 | 1,5 | non | Avec outil | AX-F15.4 | fourche fox | 3760290197190 |
| Roue avant | 15 | 145 | 1,5 | non | Levier rapide | AX-F15.4QR | fourche fox | 3760290197367 |
| Roue avant | 15 | 155 | 1,5 | non | Avec outil | AX-F15.5 | fourche fox | 3760290197206 |
| Roue avant | 15 | 155 | 1,5 | non | Levier rapide | AX-F15.5QR | fourche fox | 3760290197350 |
| Roue avant | 15 | 150 | 1,5 | non | Avec outil | AX-F15.6 | 3760365230326 | |
| Roue avant | 15 | 199 | 1,5 | non | Avec outil | AX-F15.7 | 3760365230449 | |
| Roue arrière | 12 | 230 | non | Avec outil | AX-R12 | axe brut à usiner | 3760365230753 | |
| Roue arrière | 12 | 174 | 1 | non | Avec outil | AX-R12.10 | 3760290197398 | |
| Roue arrière | 12 | 174 | 1 | non | Avec outil | AX-R12.10QR | 3760290197220 | |
| Roue arrière | 12 | 167 | 1 | oui | Avec outil | AX-R12.11 | 3760290197381 | |
| Roue arrière | 12 | 167 | 1 | oui | Levier rapide | AX-R12.11QR | 3760290197213 | |
| Roue arrière | 12 | 180 | 1,75 | non | Avec outil | AX-R12.12 | 3760290197374 | |
| Roue arrière | 12 | 160,5 | 1,5 | non | Avec outil | AX-R12.13 | 3760365230364 | |
| Roue arrière | 12 | 164 | 1 | non | Avec outil | AX-R12.14 | 3760365230371 | |
| Roue arrière | 12 | 165 | 1,5 | non | Avec outil | AX-R12.15 | 3760365230388 | |
| Roue arrière | 12 | 167 | 1,75 | non | Avec outil | AX-R12.16 | 3760365230395 | |
| Roue arrière | 12 | 170 | 1,75 | non | Avec outil | AX-R12.17 | 3760365230401 | |
| Roue arrière | 12 | 172 | 1 | oui | Avec outil | AX-R12.18 | 3760365230418 | |
| Roue arrière | 12 | 174 | 1,5 | non | Avec outil | AX-R12.19 | 3760365230425 | |
| Roue arrière | 12 | 178 | 1,75 | non | Avec outil | AX-R12.20 | 3760365230432 | |
| Roue arrière | 12 | 229 | 1,75 | non | Avec outil | AX-R12.22 | 3760365230456 | |
| Roue arrière | 12 | 164 | 1,5 | non | Avec outil | AX-R12.3 | 3760290197466 | |
| Roue arrière | 12 | 164 | 1,5 | non | Levier rapide | AX-R12.3QR | 3760290197299 | |
| Roue arrière | 12 | 170 | 1,5 | non | Avec outil | AX-R12.4 | 3760290197459 | |
| Roue arrière | 12 | 170 | 1,5 | non | Levier rapide | AX-R12.4QR | 3760290197282 | |
| Roue arrière | 12 | 172 | 1,5 | oui | Avec outil | AX-R12.5 | 3760290197442 | |
| Roue arrière | 12 | 172 | 1,5 | non | Levier rapide | AX-R12.5QR | 3760290197275 | |
| Roue arrière | 12 | 179 | 1,5 | non | Avec outil | AX-R12.6 | 3760290197435 | |
| Roue arrière | 12 | 179 | 1,5 | non | Levier rapide | AX-R12.6QR | 3760290197268 | |
| Roue arrière | 12 | 227 | 1,5 | non | Avec outil | AX-R12.7 | 3760290197428 | |
| Roue arrière | 12 | 228,5 | 1,5 | non | Levier rapide | AX-R12.7QR | 3760290197251 | |
| Roue arrière | 12 | 174 | 1,75 | non | Avec outil | AX-R12.8 | 3760290197411 | |
| Roue arrière | 12 | 174 | 1,75 | non | Levier rapide | AX-R12.8QR | 3760290197244 | |
| Roue arrière | 12 | 159 | 1 | oui | Avec outil | AX-R12.9 | 3760290197404 | |
| Roue arrière | 12 | 159 | 1 | Levier rapide | AX-R12.9QR | 3760290197237 |
Axes de roue QR

| Application | Référence | Code EAN |
|---|---|---|
| Roue avant QR | AX-FQR-B3 | 3760290199552 |
| Roue avant QR | AX-FQR-B5 | 3760290199576 |
| Roue arrière QR | AX-RQF-B3 | 3760290199569 |
| Roue arrière QR | AX-RQF-B5 | 3760290199583 |
Axes de roue Remorque

| Application | Ø (mm) | Longueur totale L (sans la tête) | Pas filetage | Référence | Code EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Remorque | 12 | de 171 à 183 via rondelles livrées | 1 | AX-TR-1.0-1 | 3760365231712 |
| Remorque | 12 | de 154 à 172 via rondelles livrées | 1 | AX-TR-1.0-2 | 3760365231729 |
| Remorque | 12 | de 158 à 170 via rondelles livrées | 1 | AX-TR-1.0-3 | 3760365231781 |
| Remorque | 12 | de 164 à 172 via rondelles livrées | 1,5 | AX-TR-1.5 | 3760290199620 |
| Remorque | 12 | de 170 à 178 via rondelles livrées | 1,5 | AX-TR-1.5-2 | 3760365231767 |
| Remorque | 12 | de 157 à 165 via rondelles livrées | 1,5 | AX-TR-1.5-4 | 3760365231774 |
| Remorque | 12 | de 172 à 180 via rondelles livrées | 1,75 | AX-TR-1.75-2 | 3760365231750 |
Axes de roue de home trainer

| Application | Ø axe (mm) | Pas filetage | Longueur totale L (sans la tête) | Référence | Code EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Home trainer | 12 | 1 | de 160 à 172 via rondelles livrées | AX-HT-1.0 | 3760290199590 |
| Home trainer | 12 | 1,5 | de 160 à 172 via rondelles livrées | AX-HT-1.5 | 3760290199606 |
| Home trainer | 12 | 1,75 | de 160 à 172 via rondelles livrées | AX-HT-1.75 | 3760290199613 |




