| 1 | Préfixes et suffixes | W / S / SS | Inox | S 6001 2RS | |
| F / FD | Collerette sur bague extérieure | 6001 2 RS FE | |
| E | Bague intérieure allongée | 6001 2RS E | |
| EE | Bague intérieure allongée des 2 côtés | 6001 2RS EE | |
| FE | Colerette sur bague extérieure + Bague intérieure allongée | 6001 2RS FE | |
| FEE | Colerette sur bague extérieure + Bague intérieure allongée des 2 côtés | 6001 2RS FEE | |
| C3 | Jeu interne supérieur | 6001 2RS C3 | Meilleure tenue aux vibrations et à haute vitesse (Technologie très peu utilisée dans les roulements de vélos. Black Bearing l’utilise de série sur une partie de la gamme.) |
| 2 | Référence premier chiffre | 6 | 1 rangée de billes | 6001 2RS | Le numéro du roulement permet d’identifier les dimensions du roulement |
| 3 | 2 rangées de billes | 3802 2RS | |
| 7 | Contact oblique | 7902 2RS | |
| R + 1 numéro | 1 rangée de billes, dimensions en pouce | R6 2 RS | |
| autre numéro | Non normalisé | 20307 | Dimensions 20 x 30 x 7 |
| 3 | Étanchéité | 2RS : LLU / LLB / DDU / VRS / EE / 2RSH / 2RS1 | Étanchéité à l’eau et à la poussière | 6001 2RS | Conseillé pour l’usage vélo |
| 2Z | Étanchéité à la poussière | 6001 2Z | Déconseillé pour l’usage vélo |
| / | Non étanche | 6001 | Déconseillé pour l’usage vélo |
| 61800 = 6800 / Norme européenne VS Norme asiatique (idem de 61800 à 61810 et de 61900 à 61905) |
| | | | | |
| Cas particuliers : |
| Série MR | MR2437-2RS | Roulement à billes de Dim. d x D : 24 x 37mm – étanchéité eau et poussière |
| Série GE | GE8 | Rotule de Dim. d x D x e : 8 x 16 x 8 mm |
| Série HK | HK-1010 | Roulement à aiguilles de Dim. d x D x e : 10 x 14 x 10 mm |